復旦微電6月30日發布消息,2023年6月8日16:00-2023年6月30日9:30,公司接待第一上海證券等多家機構調研,接待人員財務總監、董事會秘書 方靜,證券事務代表 鄭克振,財務部經理 金建衛,接待地點公司會議室。
調研主要內容
(資料圖片)
1、在半導體下行環境下,公司對全年的營收,毛利率水平有什么預期? 答:受消費類產品下行的壓力,公司營收、毛利率也有承壓。但受益于公司產品線廣、適時調整產品結構等舉措,今年以來,公司的綜合毛利率水平保持較好水平,一季度的綜合毛利率為%。如果消費類產品下行趨勢繼續,可能會對公司毛利率有一定拖…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 第一上海證券 | 證券公司 |
2 | 常春藤資產 | 基金管理公司 |
3 | 第一北京 | 其它 |
4 | 國海證券 | 證券公司 |
5 | Fidelity | 其它 |
6 | Morgan Stanley | 投資公司 |
7 | 華興資本 | 其它 |
8 | 華興證券 | 證券公司 |
9 | 敦和資產 | 資產管理公司 |
10 | Black Rock | 其它 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,復旦微電近一年共接待115家機構157次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 26 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-20 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-31 | 31 | - | - | ||||
2022-12-30 | 14 | - | - | ||||
2022-11-30 | 14 | - | - | - | - | ||
2022-09-30 | 13 | - | - | ||||
2022-08-30 | 23 | - | - | ||||
2022-07-01 | 30 | - | - | - | |||
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月30日,思特威、新產業、澳華內鏡、高測股份、偉創電氣、三旺通信等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688213 | 思特威 | 60 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-06-01 |
300832 | 新產業 | 59 | 現場參觀,線上交流,興業證券策略會,長江證券策略會 | 2023-06-02 |
688212 | 澳華內鏡 | 55 | 現場參觀,券商策略會,一對一溝通 | 2023-06-01 |
688556 | 高測股份 | 51 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-06-01 |
688698 | 偉創電氣 | 50 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議 | 2023-06-09 |
688618 | 三旺通信 | 40 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,券商策略會 | 2023-06-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。