2022年1月昆明市各縣(市)區、開發區納入水環境質量綜合排名考核的飲用水源地、河流共146個水體或斷面中,13個斷面因斷流等原因未監測,實際評價133個。
水質監測結果表明,2022年1月,Ⅰ—Ⅲ類水質比例為70.6%,Ⅳ類水質比例為17.3%,Ⅴ類水質比例為6.8%,劣Ⅴ類水質比例為5.3%。
昆明市各行政轄區水環境質量排名情況行政轄區 | 2022年1月排名 | 上月排名 |
經濟技術開發區 | 第1名 | 第1名 |
呈貢區 | 第1名 | 第9名 |
五華區 | 第3名 | 第13名 |
盤龍區 | 第4名 | 第3名 |
高新技術產業開發區 | 第5名 | 第4名 |
滇池旅游度假區 | 第6名 | 第7名 |
西山區 | 第7名 | 第6名 |
空港經濟區 | 第8名 | 第1名 |
陽宗海風景名勝區 | 第9名 | 第11名 |
東川區 | 第10名 | 第5名 |
祿勸縣 | 第11名 | 第17名 |
石林縣 | 第12名 | 第8名 |
宜良縣 | 第13名 | 第18名 |
尋甸縣 | 第14名 | 第19名 |
晉寧區 | 第15名 | 第16名 |
富民縣 | 第16名 | 第10名 |
官渡區 | 第17名 | 第14名 |
安寧市 | 第18名 | 第12名 |
嵩明縣 | 第19名 | 第15名 |
*備注:上月2家區縣(經濟技術開發區、空港經濟區)并列第1名;本月2家區縣(經濟技術開發區、呈貢區)并列第1名。